产地 | 国产 | 公称压力 | 常压 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 执行质量标准 | 国标 |
产品概述:
900X紧急关闭阀是一种用于消防用水与生活用水并联的供水系统中,用来调配供水方向的阀门。当火灾发生时,消防急需大量用水,立即切断生活用水,确保足够的消防用水;当消防停止用水压力减小时,阀门自动打开,呈常开状态,恢复生活供水。该阀使系统无须另设专门的消防单独供水管网,大大地节约了建设成本和用水量。阀门控制灵敏度高,安全可靠,调试简便,使用寿命长。
结构特点:
AX742X安全泄压阀/持压阀由主阀和针型调节阀、导阀、球阀及接管系统组成,主阀阀体采用全通道、直流式、流线型设计,并采用膜片式或活塞式两类结构。本产品利用设定调压导阀弹簧压力和调节针型阀开度设定出口压力,并通过接管系统和控制室的反馈作用来稳定出口压力。
本产品利用针型调节阀、导阀进行水压自力控制,不需要附加其它装置和能源,维护保养简便,受进口压力和流量影响小,压力控制准确度高,减压稳压可靠。
产品用途:
本阀门安装在水泵出口端,顺序实现缓慢开启、全开、速闭、缓闭等功能。本产品用于高层建筑给水系统和其它给水系统的水泵出口管路上,防止和减弱水泵启闭时管线的水锤水击,防止水倒流保护水泵,维护管路安全.
工作原理:
当管道从进水端给水时,水流过针阀进入主阀控制室,出口压力通过导管作用到导阀上,当出口压力高于导阀设定值时,导阀关闭,控制室停止排水,此时主阀控制室内压力升高并关闭主阀,出口压力不再升高。
当出口压力降到导阀设定压力时导阀开启,控制室向下游排水。由于导阀的排水量大于针阀的进水量,主阀控制室压力下降,进口压力使主阀开启。稳定状态下,控制室进水、排水相同,开度不变,出口压力不变。调节导阀弹簧即可设定出口压力。
工作特点:
1、压力控制稳定可靠。导阀、主阀连续工作,下游压力变化连续、平稳,受进口压力影响小。
2、操作方便。工作压力调定后,当上游压力或流量变动时主阀自动调节,稳定了下游压力。
3、阀体采用了全通道、直流式、流线型设计。水力损失小,节能效果好。
功能与用途:
本阀门一般安装在供水管网系统的上游,实现对其下游管网或装置的减压稳压功能。
本系列阀门产品广泛用于高层建筑、生活区域或其它供水管网系统的水压控制。
主要技术参数:
公称压(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 调压范围(MPa) | 适用介质 | 介质温度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0-1.0 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0-1.6 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0-2.5 |
主要零件材料
零件名称 | 零件材料 |
阀体阀盖 | WCB |
阀座阀盘 | 铜合金/2Cr13 |
密封圈 O型圈 | 丁晴橡胶 |
阀杆 | 2Cr13 |
弹簧 | 50CrVA |
缸套活塞(活塞型) | 2Cr13 |
膜片(膜片型) | 夹织物丁晴橡胶 |
调节阀球阀 | 铜合金 |
过滤器 | 不锈钢 |
主要连接尺寸:
| L | H | D | D1 | b | D2 | n-Φd | ||||||||||
mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
40 | 240 | 270 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 18 | 18 | 18 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 270 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 20 | 20 | 20 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 270 | 340 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 20 | 20 | 22 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 300 | 400 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 22 | 22 | 24 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 350 | 440 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 24 | 24 | 24 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 460 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 26 | 26 | 26 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 480 | 500 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 26 | 26 | 28 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 500 | 640 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 28 | 30 | 30 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 605 | 690 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 28 | 32 | 32 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 700 | 820 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 28 | 32 | 34 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 800 | 950 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 30 | 36 | 38 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 900 | 1400 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 32 | 38 | 40 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1000 | 1580 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 32 | 40 | 42 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1100 | 1600 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 34 | 42 | 44 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
扫一扫 微信咨询
©2024 展业阀门有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18036828号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:184694 管理登陆