产地 | 国产 | 公称压力 | 常压 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 执行质量标准 | 国标 |
产品概述:
ZSQP-II气动活塞式切断阀(简称活塞式切断阀),是气动单元组合仪表中的执行单元。它接收来自调节仪表的信号,控制工艺管道内流体的切断与接通或切换流道。该产品具有操作力大,阀体设计新颖,流阻小、额定流量系数大、许用压差大、密封性能优良等优点。因而广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻纺等工业部门的生产过程自动控制与远程控制系统中。
结构特点:
(1)采用氟橡胶密封圈,密封性能好,无泄漏;
(2)采用双偏心球形密封结构,密封副磨损自动补尝功能:
(3)采用单(双)作用气缸推动,启闭力矩大、动作速度快,阀门启闭迅速,流阻损失小启闭时间3-5秒。
(4)气缸采用缓冲设计,提高了使用寿命;气缸上装有消声器,以减小噪音对环境的污染。
主要零件材料
零件名称 | 阀体、蝶板 | 密封圈 | 阀座 | 填料 |
材料 | 碳钢 | 橡胶、不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、柔性石墨 |
外形尺寸
公称通径 | L | H2 | H3 | -100℃ | -200℃ | -250℃ | |||||||||
带手轮 | 不带手轮 | 带手轮 | 不带手轮 | 带手轮 | 不带手轮 | ||||||||||
H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | ||||
20 | 180 | 53 | 222 | 500 | 1127 | 500 | 1039 | 700 | 1237 | 700 | 1239 | 900 | 1527 | 900 | 1439 |
25 | 190 | 111 | 500 | 1181 | 500 | 1093 | 700 | 1381 | 700 | 1293 | 900 | 1581 | 900 | 1491 | |
32 | 210 | 117 | 500 | 1193 | 500 | 1105 | 700 | 1393 | 700 | 1305 | 900 | 1593 | 900 | 1505 | |
40 | 230 | 131 | 280 | 500 | 1310 | 500 | 1203 | 700 | 1510 | 700 | 1403 | 900 | 1710 | 900 | 1603 |
50 | 255 | 146 | 500 | 1335 | 500 | 1228 | 700 | 1535 | 700 | 1428 | 900 | 1735 | 900 | 1628 | |
65 | 285 | 181 | 600 | 1554 | 600 | 1447 | 800 | 1754 | 800 | 1647 | 1000 | 1954 | 1000 | 1847 | |
80 | 310 | 190 | 600 | 1565 | 600 | 1458 | 800 | 1765 | 800 | 1658 | 1000 | 1965 | 1000 | 1858 | |
100 | 355 | 194 | 600 | 1569 | 600 | 1462 | 800 | 1769 | 800 | 1662 | 1000 | 1769 | 1000 | 1862 | |
125 | 425 | 256 | 378 | 700 | 1942 | 700 | 1809 | 900 | 2142 | 900 | 2009 | 1100 | 2342 | 1100 | 2209 |
150 | 460 | 266 | 700 | 1952 | 700 | 1819 | 900 | 2152 | 900 | 2019 | 1100 | 2352 | 1100 | 2219 | |
200 | 560 | 289 | 700 | 1982 | 700 | 1849 | 900 | 2182 | 900 | 2049 | 1100 | 2382 | 1100 | 2249 |
扫一扫 微信咨询
©2024 展业阀门有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18036828号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:186060 管理登陆