产地 | 国产 | 公称压力 | 常压 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 执行质量标准 | 国标 |
YQ41F氧气管道球阀
一、产品概述:
YQ41F氧气管道球阀属于氧气管道阀门,除了具有普通阀门用特点外,又鉴于它采用了质地优良的铜材质制造,又具有耐腐蚀、阻燃性能好、导电性好、传热性快等优点,加之我公司结构上的不断更新和精细工艺的保证,使得氧气球阀已成为氧气管控工程系统中理想的设备。
二、主要性能参数:
公称通径(DN) | 15-300 | |||
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
试验压力 | 强度 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
三、主要连接尺寸:
公称压力PN(Mpa) | 公称直径DN(mm) | D | D1 | D2 | K | L | L1 | f | F1 | c | z-d | H |
1.6Mpa | 15 | 95 | 45 | - | 65 | 140 | 100 | 2 | - | 14 | 4-φ14 | 59 |
20 | 105 | 55 | - | 75 | 152 | 160 | 2 | - | 14 | 4-φ14 | 63 | |
25 | 115 | 65 | - | 85 | 165 | 160 | 2 | - | 14 | 4-1φ4 | 75 | |
32 | 135 | 78 | - | 100 | 178 | 250 | 2 | - | 16 | 4-φ18 | 85 | |
40 | 145 | 85 | - | 110 | 190 | 250 | 3 | - | 16 | 4-φ18 | 95 | |
50 | 160 | 100 | - | 125 | 216 | 300 | 3 | - | 16 | 4-φ18 | 107 | |
65 | 180 | 120 | - | 145 | 241 | 300 | 3 | - | 18 | 4-φ18 | 142 | |
80 | 195 | 135 | - | 160 | 283 | 1000 | 3 | - | 20 | 8-φ18 | 152 | |
100 | 215 | 155 | - | 180 | 305 | 400 | 3 | - | 20 | 8-φ18 | 178 | |
125 | 245 | 185 | - | 210 | 381 | 400 | 3 | - | 20 | 8-φ18 | 252 | |
2.5Mpa | 15 | 95 | 45 | - | 65 | 140 | 100 | 2 | - | 16 | 4-φ14 | 59 |
20 | 105 | 55 | - | 75 | 152 | 160 | 2 | - | 16 | 4-φ14 | 63 | |
25 | 115 | 65 | - | 85 | 165 | 160 | 2 | - | 16 | 4-φ14 | 75 | |
32 | 135 | 78 | - | 100 | 178 | 250 | 2 | - | 18 | 4-φ18 | 85 | |
40 | 145 | 85 | - | 110 | 190 | 250 | 3 | - | 18 | 4-φ18 | 95 | |
50 | 160 | 100 | - | 125 | 216 | 300 | 3 | - | 20 | 4-φ18 | 107 | |
65 | 180 | 120 | - | 145 | 241 | 1000 | 3 | - | 22 | 8-φ18 | 142 | |
80 | 195 | 135 | - | 160 | 283 | 300 | 3 | - | 22 | 8-φ18 | 152 | |
100 | 215 | 160 | - | 190 | 305 | 400 | 3 | - | 24 | 8-φ23 | 178 |
四、主要零件材质:
适用温度 | ≤150℃ |
适用介质 | 氧气 |
阀 体 | 铜、不锈钢 |
阀 杆 | 铜、不锈钢 |
阀 芯 | 铜、不锈钢 |
填 料 | 聚四氟乙烯 |
浙江展业阀门有限公司服务承诺声明:
1.质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,*检测!
2.价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
3.交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考, 性能参数、结构尺寸参数、价格等详情.
扫一扫 微信咨询
©2024 展业阀门有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18036828号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:186229 管理登陆