产地 | 国产 | 公称压力 | 常压 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 执行质量标准 | 国标 |
JY541W型铜氧气阀
一、JY541W型铜氧气阀概述:
型铜氧气阀采用材质优良的硅黄铜或不锈钢铸造而成,具有机械强度高,耐磨损、安全性好等优点。型铜氧气阀使用在氧气管路上,具有*的防爆阻燃性能,消除了氧气管路上的不安全因素。
二、JY541W型铜氧气fa主要零部件材料:
公称通径(DN) | 15-400 | |||
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
试验压力 | 强度 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
适用温度 | ≤200℃ | |||
适用介质 | 氧气 | |||
阀体 | 硅黄铜、不锈钢 | |||
阀杆 | 不锈钢 | |||
阀芯 | 铜、不锈钢 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 |
三、JY541W型铜氧气fa主要连接尺寸:
公称压力 | 公称直径DN(mm) | D | D1 | D2 | K | L | L1 | F | F1 | C | Z-d | H | H1 |
1.6 | DN50 | 160 | 100 | / | 125 | 230 | 170 | 3 | / | 16 | 4-φ18 | 550 | 475 |
DN65 | 180 | 120 | / | 145 | 290 | 170 | 3 | / | 18 | 4-φ18 | 650 | 565 | |
DN80 | 195 | 135 | / | 160 | 310 | 170 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 670 | 615 | |
DN100 | 215 | 155 | / | 180 | 350 | 170 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 750 | 665 | |
DN125 | 245 | 185 | / | 210 | 400 | 170 | 3 | / | 22 | 8-φ18 | 800 | 715 | |
DN150 | 280 | 210 | / | 240 | 480 | 233 | 3 | / | 24 | 8-φ23 | 910 | 810 | |
DN200 | 335 | 265 | / | 295 | 600 | 233 | 3 | / | 26 | 12-φ23 | 1000 | 850 |
永嘉展业阀门有限公司服务承诺声明:
1.质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,*检测!
2.价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
3.交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考, 性能参数、结构尺寸参数、价格等详情.
扫一扫 微信咨询
©2024 展业阀门有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18036828号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:184694 管理登陆