产地 | 国产 | 公称压力 | 常压 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 执行质量标准 | 国标 |
Y945Y电动减压阀
一/产品概述:
Y945Y电动减压阀主要由阀体、阀座、阀瓣等零件组成,采用双阀座、双锥体阀瓣的结构。电动蒸汽减压阀采用压力平衡式阀瓣、通过阀瓣升降调节压力可配用ZKZ—BC型或其它型直行程电动执行器实现遥控和自动控制。该产品减压比用到0.6较为合适。该产品主要用于蒸汽管路,调节压力。广泛应用在热电联产、轻纺、印染、石化、制糖等行业。
外形尺寸PN1.6-4.0
二/主要零部件材质:
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖底盖 | WCB |
阀座 | 304 |
阀瓣 | 2Cr13 |
阀杆 | 2Cr13 |
垫片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
导向套 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrMoA |
螺母 | 45 |
三、主要压力参数:
公称压力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
壳体试验压力Mpa | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封试验压力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
zui高进口压力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口压力范围Mpa | *减压比0.6 | |||||
渗漏量 | 0.5%QMax | |||||
温量-压力等级 | ANSI B16.34 |
四、主要使用参数:
公称通径 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||||
配执行机构型号 | ZKZ-310BC | ZKZ-410BC/ZKZ-510BC | ZKZ-510BC | ZKZ-610BC/ B+Z250/F1800 | ||||||||||||
行程 | 25 | 30 | 50/30 | 50 | 60 | 100 | ||||||||||
推力N | 4000 | 6400/1600 | 16000 | 2500 | ||||||||||||
全行程时间S | 20 | 32 | 37 | 62 | ||||||||||||
输入信号 | 4-20mA DC | |||||||||||||||
供电电源 | 220V 50Hz |
| 380V 50Hz | |||||||||||||
基本误差% | ≤±2.5 | |||||||||||||||
基本误差% | ≤±1.5 | |||||||||||||||
基本误差% | ≤3 |
五、主要连接尺寸:
公称通径DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | L1 | H | Hl | |
50 | 300 | 150 | 880 | 190 |
65 | 340 | 170 | 890 | 205 |
80 | 380 | 190 | 910 | 215 |
100 | 400 | 215 | 950 | 240 |
125 | 430 | 225 | 990 | 275 |
150 | 450 | 230 | 1090 | 320 |
200 | 500 | 260 | 1160 | 340 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 370 |
300 | 750 | 395 | 1370 | 460 |
350 | 850 | 445 | 1450 | 530 |
400 | 950 | 550 | 1570 | 660 |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 |
订货须知:(国家标准)
一、A:产品名称、型号、公称通径B:介质及温度、压力范围C:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号,请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数,我们的工程师专家会专心为您审核与分析。
四、以上价格均为虚价,有意者请lin系我们。
我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于阀门行业领域的*,为您提供的阀门知识、的服务、*的技术顾问。如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
我们坚信,展业的产品是您的终选择,我们愿以优异的质量,实惠的价位,yi流的售后服务与您共创辉煌的明天。细节决定成败,态度成就*。顾客的满意就是我们的服务!质量三包、质保二年、技术指导!
扫一扫 微信咨询
©2024 展业阀门有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18036828号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:184907 管理登陆