产地 | 国产 | 公称压力 | 常压 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 执行质量标准 | 国标 |
Z11H自密封锻钢闸阀
一/产品概述:
Z11H自密封锻钢闸阀是指关闭件(闸板)沿通路中心线的垂直方向移动的阀门。锻钢阀门是用精炼的锻钢制作的闸阀,主要用在火力电站各种系统的管路上,可以控制空气、水、蒸汽、油、液态金属和放射介质等流体的流动。锻钢阀门相比较其它的阀门有:耐高温高压,*的自密封设计,压力越高,密封越可靠等二、产品特点;
加长端锻钢闸阀要观察阀门通径与密封圈座平齐问题。例如球阀,如果存在开位过盈,可向里调整开位限位器,确认通径平直后锁定。调整限位不可只追求开或关一方位置,要整体考虑。如果开位平齐,关不到位,会造成锻钢阀门关不严。锻钢闸阀大多为大连式缩径设计,与同口径的铸钢闸阀相比流量要稍小,但承受的压力与温度范围要比铸钢阀门要高,密封性能也要比铸钢闸阀要好许多,寿命更长,介质流动方向同其他闸阀一样不受限制。
三、产品应用:
自密封锻钢闸阀class 900Lb~2500lb 、工作温度 -29~425℃(碳钢)或 -29~500℃(不锈钢)的小口径管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
四、主要连接尺寸及重量Main connection dimensions and weights
NPS | in | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
mm | 47 | 57 | 73 | 98 | 146 | 190 | 238 | 282 | 311 | 356 | |
L-L1 | in | 14.50 | 16.50 | 15.00 | 18.00 | 24.00 | 29.00 | 33.00 | 38.00 | 4050 | 44.50 |
mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | |
L2 | in | 14.62 | 16.62 | 15.12 | 18.12 | 24.12 | 29.10 | 33.12 | 38.12 | 40.88 | 44.88 |
mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 74 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | |
d1 | in | 3.62 | 4.13 | 5.00 | 6.18 | 8.5 | 10.63 | 12.76 | 15.00 | 16.26 | 18.50 |
mm | 92 | 105 | 127 | 157 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | |
d2 | in | 6.350 | 7.05 | 7.50 | 6.25 | 12.50 | 15.5 | 18.50 | 21.00 | 22.00 | 24.25 |
mm | 165.0 | 190.5 | 190.5 | 234.9 | 317.5 | 393.7 | 469.9 | 533.4 | 558.8 | 615.9 | |
D | in | 8.50 | 9.62 | 9.50 | 11.50 | 15.00 | 18.5 | 21.50 | 24.00 | 25.25 | 27.75 |
mm | 216 | 244 | 241 | 292 | 381 | 470 | 545 | 610 | 640 | 705 | |
b | in | 1.50 | 1.63 | 1.50 | 1.75 | 2.20 | 2.50 | 2.75 | 3.13 | 3.38 | 3.50 |
mm | 38.5 | 41.5 | 38.5 | 44.5 | 56 | 63.5 | 70 | 79.5 | 86 | 89 | |
n-Φd | in | 8-1.00 | 8-1.13 | 8-1.00 | 8-1.25 | 12-1.25 | 12-1.50 | 16-1.50 | 20-1.50 | 21-1.63 | 20-1.75 |
mm | 8-26 | 8-29 | 5-26 | 8-32 | 12-32 | 12-39 | 16-39 | 20-39 | 20-42 | 20-45 | |
H | in | 21.54 | 27.56 | 25.51 | 28.70 | 40.98 | 49.61 | 62.60 | 70.67 | 79.72 | 85.43 |
mm | 547 | 7.00 | 648 | 720 | 10.11 | 12.00 | 1590 | 1795 | 2025 | 2170 |
扫一扫 微信咨询
©2024 展业阀门有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18036828号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:186229 管理登陆