产地 | 国产 | 公称压力 | 常压 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 执行质量标准 | 美标 |
供电电源种类 | 直流电磁阀 |
Z96(1,0)Y美标电站闸阀
制造验收技术标准
1、Z96(1,0)Y美标电站闸阀制造验收技术条件按日本火力发电阀标准的E101的规定;
2、阀门结构长度按E101的规定;
3、阀体焊接口按ANSI B16.25 的规定或用户提供的尺寸。
Z61Y-1500LB美标电站闸阀用途 磅级高温高压电站闸阀适用于ANSI CLass1500-3500,工作温度在-29~570℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通介质。适用介质为:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动等。
结构与特点Struoture and characteristic
1、选材考究,符合国内外相关标准,材料的全面质量高。
2、符合*标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。
3、密封副配对先进合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
4、阀杆经调质及表面氨化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
产品特点:
1.重量轻:本体采用高级球黑铸铁制成,重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%,安装维修方便。
2.平底式闸座:传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头,木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内,容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象,弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计,不易造成杂物淤积,使流体畅通无阻。
3.整体包胶:闸板采用高品质的橡胶进行整体内、外包胶,欧洲yi流的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证精确的几何尺寸,且橡胶与球墨铸闸板接着牢靠,不易脱落及弹性记忆佳。
4.精铸阀体:阀体采用精密铸造,精确的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。
适用规范 Applicable specification
壳体材料 | 适用温度/℃ | 适用介质 |
ASTM A216 WCB | ≤425 | 蒸汽、水 |
ASTM A217 WCl | ≤450 | |
ASTM A217 WC6 | ≤550 | |
ASTM A217 WC9 | ≤590 |
主要零件材料 Material for Main Parts
零件名称 | 材料牌号 Material Designation | |||||||||||
阀 体 | WCB | WCl | WC6 | WC9 | ||||||||
闸 板 | WCB | WCl | WC6 | WC9 | ||||||||
阀 盖 | 25 | 15CrMoVA | 12CrMoVA | 12CrMoVA | ||||||||
WCB | WCl | WC6 | WC9 | |||||||||
阀杆 | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAIA | 38CrMoAIA | ||||||||
20CrlMo1V1A | 20Cr1MoVA | |||||||||||
填 料 | 增强柔性石墨 Flexible Graphite | |||||||||||
支 架 | WCB | WCB | WCB | WCB | ||||||||
WCl | WC6 | WC9 | ||||||||||
密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢 | F软钢 | |||||||||
阀杆螺母 | zQAL9-4或A439 D2 | |||||||||||
Z96(1,0)Y-1500Lb | ||||||||||||
2(1/2) | 56 | 254 | 520 | 200 | 140 | 243 | 93 | |||||
3 | 64 | 305 | 523 | 200 | 140 | 243 | 110 | |||||
4 | 84 | 406 | 599 | 508 | 198 | 281 | 168 | |||||
599 | 305 | 400 | 555 | 208 | ||||||||
5 | 100 | 483 | 678 | 508 | 198 | 281 | 189 | |||||
678 | 305 | 400 | 555 | 232 | ||||||||
6 | 126 | 559 | 793 | 305 | 41O | 565 | 358 | |||||
793 | 305 | 420 | 654 | 444 | ||||||||
8 | 158 | 711 | 813 | 305 | 41O | 565 | 517 | |||||
813 | 305 | 420 | 654 | 561 | ||||||||
10 | 200 | 864 | 988 | 457 | 440 | 688 | 852 | |||||
988 | 305 | 420 | 654 | 823 | ||||||||
12 | 250 | 991 | 1141 | 305 | 420 | 654 | 1122 | |||||
1156 | 457 | 440 | 688 | 1150 | ||||||||
14 | 280 | 1067 | 1249 | 61O | 690 | - | 1765 | |||||
16 | 318 | 1194 | 1351 | 61O | 690 | - | 2429 | |||||
18 | 360 | 1346 | 1535 | 61O | 690 | - | 2454 | |||||
1540 | 61O | 715 | - | 2524 | ||||||||
20 | 406 | 1473 | 1726 | 61O | 690 | - | 3334 | |||||
1731 | 61O | 715 | - | 3380 | ||||||||
22 | 450 | 1600 | 1921 | 61O | 690 | - | 4409 | |||||
1926 | 61O | 715 | - | 4648 | ||||||||
|
扫一扫 微信咨询
©2024 展业阀门有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18036828号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:184694 管理登陆