产地 | 国产 | 公称压力 | 常压 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 执行质量标准 | 国标 |
供电电源种类 | 直流电磁阀 |
ZCRB电磁式紧急切断阀
一/紧急切断阀概述:
二/紧急切断阀主要详细参数;
工作状态 | 通电关闭,手动复位 | ||
工作介质 | 煤气、天然气、液化石油气等可燃性气体,也可以适用于空气、水液等普通介质 | ||
介质温度℃ | ≤70 | ||
公称压力 Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
工作压差 Mpa | 0-0.004(常用形式) 0-0.01、0.1-1.6、0.1-4.0(特殊形式) | ||
电源电压 | AC220V、AC380V、AC24V、DC24V、DC220V其余规格可作特殊订货 | ||
额定流量系数 KV | 按JB/T7352-94规定 | ||
泄漏量 ml/min | 按JB/T7352-94·F规定 | ||
公称通径 mm | DN10-DN450 | ||
防爆标志 | ExmIIT4 | ||
防爆证编号 | GYB071325X | ||
出线口接头 | 内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线 | ||
环境温度 | -5~+40℃(不结冻) |
三/紧急切断阀主要连接尺寸
DN | D1 | K | D | b | f | n-d | L | H |
25 | 5 | 85 | 115 | 16 | 3 | 4-?14 | 160 | 180 |
32 | 6 | 100 | 140 | 18 | 3 | 4-?18 | 180 | 195 |
40 | 84 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4-?18 | 200 | 05 |
50 | 9 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-?18 | 230 | 220 |
65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 3 | 4-?18 | 290 | 245 |
80 | 132 | 160 | 200 | 20 | 3 | 8-?18 | 310 |
|
100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 3 | 8-?18 | 350 |
|
125 | 184 | 210 | 250 | 22 | 3 | 8-?18 | 400 |
|
150 | 211 | 240 | 285 | 24 | 3 | 8-?22 | 480 |
|
200 | 266 | 295 | 340 | 24 | 3 | 12-?22 | 495 |
|
250 | 319 | 355 | 405 | 26 | 3 | 12-?26 | 622 |
|
300 | 370 | 410 | 460 | 28 | 4 | 12-?26 | 698 |
|
350 | 429 | 70 | 520 | 30 | 4 | 16-?26 | 787 |
|
400 | 480 | 525 | 580 | 32 | 4 | 16-?30 | 914 |
|
450 | 548 | 585 | 640 | 34 | 4 | 20-?30 | 978 |
|
500 | 609 | 650 | 715 | 36 | 4 | 20-?33 | 978 |
|
600 | 720 | 770 | 840 | 38 | 5 | 20-?36 | 1295 |
|
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注,如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问,请立即lin系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。
扫一扫 微信咨询
©2024 展业阀门有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18036828号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:184694 管理登陆