产地 | 国产 | 公称压力 | 常压 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 执行质量标准 | 国标 |
ZSGP气动梭阀主要用于空分行业的制氮设备、制氧设备及其他设备的流体输送过程控制系统中的终端控制部件。它具有结构简单、体积小、流量大等特点。也广泛应用于石油、化工、冶金、轻工、医药、电力等工业部门的流体输送过程的控制系统。
二、主要特点:
执行机构与阀一体化设计,双作用形式
结构紧凑,体积小
机构合理,正、反流压降均衡,介质流向不受限制
开关具备现场指示
切换速度快
软密封,泄露量等于零
可配加电磁阀门等附件
三、技术性能
1、公称压力(Mpa):1.0、1.6、2.5
2、流阻系数:0.04∼0.06
3、控制气源压力:0.3∼0.6(Mpa)
4、耗气量:22-3450ml/次
5、切换时间:0.3∼0.5(s)
6、阀体材料:ZG25 ZG1cr18Ni9
7、密封材料:改为聚四氟乙稀 氟橡胶
8、使用温度:-80℃~180℃
四、产品应用:
主要用于空分行业的制氮设备、制氧设备及其他设备的流体输送过程控制系统中的终端控制部件。它具有结构简单、体积小、流量大等特点。也广泛应用于石油、化工、冶金、轻工、医药、电力等工业部门的流体输送过程的控制系统。尤其近几年,蝶阀等其他阀门在制氮设备的故障率偏高的情况下,气动梭阀很好的替代了其他阀门在制氮领域的应用,凭借泄露率低,动作灵敏度高,性价比高,维护成本低等优点,取得了很好的效果,受到客户的*好评。
五、主要零件材料:
阀体材质 | 法兰式 | 密封材料 | 阀体长度mm | 法兰外径mm | 法兰孔径mm | 使用温度℃ | 管道压力mpa | 控制压力mpa |
WCB | DN50 | 四氟、ding晴、氟胶 | 200 | 160 | 125 | `-80~350 | 1.6-2.5 | 0.3-0.6 |
WCB | DN65 | 四氟、ding晴、氟胶 | 220 | 180 | 145 | `-80~350 | 1.6-2.5 | 0.3-0.6 |
WCB | DN80 | 四氟、ding晴、氟胶 | 240 | 195 | 160 | `-80~350 | 1.6-2.5 | 0.3-0.6 |
WCB | DN100 | 四氟、ding晴、氟胶 | 263 | 215 | 180 | `-80~350 | 1.6-2.5 | 0.3-0.6 |
WCB | DN125 | 四氟、ding晴、氟胶 | 303 | 245 | 210 | `-80~350 | 1.6-2.5 | 0.3-0.6 |
CF8 | DN50 | 四氟、ding晴、氟胶 | 200 | 160 | 125 | `-80~350 | 2.5-4.0 | 0.3-0.6 |
CF8 | DN65 | 四氟、ding晴、氟胶 | 220 | 180 | 145 | `-80~350 | 2.5-4.0 | 0.3-0.6 |
CF8 | DN80 | 四氟、ding晴、氟胶 | 240 | 195 | 160 | `-80~350 | 2.5-4.0 | 0.3-0.6 |
CF8 | DN100 | 四氟、丁晴、氟胶 | 263 | 215 | 180 | `-80~350 | 2.5-4.0 | 0.3-0.6 |
CF8 | DN125 | 四氟、丁晴、氟胶 | 303 | 245 | 210 | `-80~350 | 2.5-4.0 | 0.3-0.6 |
六、1.6Mpa外形连接尺寸:
DN | D | D1 | L | Φ-n | m-n |
20 | 105 | 75 | 150 | 4-Φ14 | M10×1 |
25 | 115 | 85 | 160 | 4-Φ14 | |
32 | 140 | 100 | 180 | 4-Φ18 | |
40 | 150 | 110 | 200 | 4-Φ18 | |
50 | 165 | 125 | 203 | 4-Φ18 | |
65 | 185 | 145 | 216 | 4-Φ18 | M12×1.25 |
80 | 200 | 160 | 241 | 4-Φ18 | |
100 | 220 | 180 | 292 | 4-Φ18 | |
125 | 250 | 210 | 330 | 4-Φ18 | |
150 | 285 | 240 | 356 | 4-Φ22 | |
200 | 340 | 295 | 495 | 4-Φ20 |
扫一扫 微信咨询
©2024 展业阀门有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18036828号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:184694 管理登陆