产地 | 国产 | 产品种类 | 叶轮式流量计 |
---|---|---|---|
测量范围 | 1:10m³/h | 精度等级 | 1.5 |
公称通径 | 15-300mm | 适用介质 | 蒸汽 |
工作压力 | 1.6-2.5Mpa | 工作温度 | 40-250℃ |
供货周期 | 3天 |
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
流量计在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,如右图所示,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列
1.无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护
2.采用消扰电路和抗振动传感头,具有一定抗环境振动性能
3.采用超低功耗单片微机技术,1节3.2V10AH锂电池可使用5年以上
4.由软件对仪表系数非线性进行修正,提高测量精度
5.压力损失小,量程范围宽
6.采用EEPROM对累积流量进行掉电保护,保护时间大于10年
四、产品用途:
本仪表可广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理,
油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量。
五、计流量范围表:
通径 (DN) | 液体流量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) | 气体流量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) |
15 | 1.2~6.2 | 90~900 | 5~25 | 265~2640 |
20 | 1.5~10 | 40~396 | 8~50 | 218~1982 |
25 | 1.6~16 | 32~325 | 10~70 | 172~1420 |
32 | 2~20 | 20~250 | 15~150 | 130~1350 |
40 | 2.5~25 | 13~130 | 22~220 | 115~1147 |
50 | 3.5~35 | 9~93 | 36~320 | 96~854 |
65 | 6~60 | 8~82 | 50~480 | 61~583 |
80 | 10~100 | 6~65 | 70~640 | 45~417 |
100 | 15~150 | 5~50 | 130~1100 | 43~367 |
125 | 25~250 | 5~47 | 200~1700 | 33~290 |
150 | 40~400 | 4~40 | 280~2240 | 27~221 |
200 | 80~800 | 3~33 | 580~4960 | 24~207 |
250 | 140~1400 | 3~26 | 970~8000 | 20~171 |
300 | 200~2000 | 2~22 | 1380~11000 | 17~136 |
六、产品参数
仪表型号 | HT-LU-N | HT-LU-A | HT-LU-B | HT-LU- C | HT-LU- D1/D2 |
信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 无 | 4-20mA | 可选4-20mA或脉冲 |
供电电源 | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%和锂电池 |
通讯接口 | 无 | 无 | 无 | 可选RS485 | 可选RS485 |
精度等级 | 液体:1.0级 | 液体:1.0级 | 液体:1.0级 | ||
显示器 | 无 | 有 | 有 | ||
仪表材质 | 304SS | 304SS | 304SS | ||
防爆等级 | 可选ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可选ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可选ExiaIICT5或ExdIIBT6 | ||
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
整机功耗 | <1W | <1W | <1W | ||
仪表通经 | DN15~DN300 | DN15~DN300 | DN15~DN300 | ||
安装方式 | 法兰夹持或一体化法兰连接 | 法兰夹持或一体化法兰连接 | 法兰夹持或一体化法兰连接 | ||
耐压等级 | 可选1.6MPa或2.5MPa | 可选1.6MPa或2.5MPa | 可选1.6MPa或2.5MPa | ||
介质温度 | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | ||
环境温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
扫一扫 微信咨询
©2024 展业阀门有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18036828号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:184907 管理登陆