产地 | 国产 | 公称压力 | 中压阀,常压 |
---|---|---|---|
连接形式 | 法兰 | 密封形式 | 硬密封型 |
结构形式 | 薄膜式 | 执行质量标准 | 国标,国标 |
流动方向 | 单向 | 公称压力 | 中压阀,常压 |
密封形式 | 硬密封型 | 执行质量标准 | 国标,国标 |
Y945H大口径电动减压阀
Y945H大口径电动减压阀主要生产石油炼化行业、冶金行业、消防供水用各类阀门、50~600MW国产及进口火电机组配套的蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、球阀、水压试验堵阀、抽气止回阀、减温减压装置、入口阀、出口阀、真空阀、水封阀、陶瓷耐磨排渣阀、安全阀以及工程建设用各类水力控制阀、水泵控制阀、排泥阀、排污阀、减压稳压阀等近百个品种、几千个型号规格的阀门,产品口径为DN10~3000,压力PN0.1~48Mpa,驱动方式有手动、电动、气动、液动、电液联动、气液联动等。产品主要销往国内500多家大中型电厂、石油、化工、冶金、建筑、市政、水厂、给排水、消防系统、污水处理等行业。提供优质的产品和*的便捷服务。
主要由阀体、阀座等零件组成,采用双座阀、双锥阀瓣的结构。采用压力平衡式阀瓣,通过阀瓣升降调节压力可配用ZKZ-BC型或其他型直行程电动执行器实现遥控和自动控制。 本系列产品的减压比用到0.6较为合适。 本产品主要用于蒸汽管路,调节压力。
三、主要零件材料:
零件名称 | 零件材料 |
阀体阀盖底盖 | WCB |
阀座 | 304 |
阀瓣 | 2Cr13 |
阀杆 | 2Cr13 |
垫片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
导向套 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrMoA |
螺母 | 45 |
四、流量系数:
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 15 | 20 | 35 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |
五、外形尺寸:
公称通径DN | (PN1.6-4.0Mpa)外 形 尺 寸 | (PN6.4-16.0Mpa)外 形 尺 寸 | ||||||
L | L1 | H | Hl | L | L1 | H | Hl | |
50 | 300 | 150 | 880 | 190 | 300 | 150 | 880 | 200 |
65 | 340 | 170 | 890 | 205 | 340 | 170 | 890 | 215 |
80 | 380 | 190 | 910 | 215 | 380 | 190 | 910 | 225 |
100 | 400 | 215 | 950 | 240 | 400 | 215 | 950 | 250 |
125 | 430 | 225 | 990 | 275 | 430 | 225 | 990 | 285 |
150 | 450 | 230 | 1090 | 320 | 450 | 230 | 1090 | 330 |
200 | 500 | 260 | 1160 | 340 | 500 | 260 | 1160 | 355 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 370 | 550 | 285 | 1230 | 390 |
300 | 750 | 395 | 1370 | 460 | 750 | 395 | 1370 | 480 |
350 | 850 | 445 | 1450 | 530 | 850 | 445 | 1450 | 550 |
400 | 950 | 550 | 1570 | 660 | 950 | 550 | 1570 | 700 |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 | 1130 | 680 | 1780 |
|
扫一扫 微信咨询
©2024 展业阀门有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18036828号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:184907 管理登陆