应用领域 | 矿山、石化 |
---|
型号 | PN | 尺寸(mm) | ||||
DN | L | D | D0 | ≈H | ||
CZ43TC | 1.0MPa | 50 | 90 | 160 | 180 | 285 |
65 | 90 | 180 | 180 | 298 | ||
80 | 90 | 195 | 220 | 315 | ||
100 | 90 | 215 | 220 | 365 | ||
125 | 90 | 245 | 230 | 400 | ||
150 | 100 | 280 | 280 | 475 | ||
200 | 100 | 335 | 360 | 540 | ||
250 | 110 | 390 | 360 | 630 | ||
300 | 120 | 440 | 400 | 780 | ||
350 | 130 | 500 | 400 | 885 | ||
1.6MPa | 50 | 90 | 160 | 180 | 285 | |
65 | 90 | 185 | 180 | 295 | ||
80 | 90 | 200 | 220 | 315 | ||
100 | 90 | 220 | 220 | 365 | ||
125 | 90 | 250 | 230 | 400 | ||
150 | 100 | 285 | 280 | 475 | ||
200 | 100 | 340 | 360 | 540 | ||
250 | 110 | 405 | 360 | 630 | ||
300 | 120 | 460 | 400 | 780 | ||
350 | 130 | 520 | 400 | 885 |
扫一扫 微信咨询
©2024 展业阀门有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18036828号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:184694 管理登陆