应用领域 | 化工、石化 |
---|
通径mm | 连接尺寸 | 外形尺寸及配制执行器(mm) | ||||||
DN | D | K | d | b | Z-φd | L | H | FQGA |
80 | 200 | 160 | 132 | 15 | 8-Ф18 | 235 | 578 | 100﹡100 |
100 | 220 | 180 | 156 | 16 | 8-Ф18 | 240 | 746 | 100﹡120 |
125 | 250 | 210 | 185 | 16 | 8-Ф18 | 240 | 825 | 125﹡145 |
150 | 285 | 240 | 210 | 18 | 8-Ф22 | 255 | 920 | 125﹡170 |
200 | 340 | 295 | 266 | 20 | 8-Ф22 | 360 | 1120 | 160﹡230 |
225 | 365 | 325 | 295 | 24 | 8-Ф22 | 360 | 1156 | 160﹡245 |
250 | 395 | 350 | 320 | 26 | 12-Ф22 | 360 | 1372 | 200﹡285 |
扫一扫 微信咨询
©2024 展业阀门有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18036828号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:184694 管理登陆