产地 | 国产 | 公称压力 | 常压 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 执行质量标准 | 国标 |
产品概述:
Q11F二片式内螺纹球阀及对焊连接球阀分为整体式(一片式)、两段式及三段式。阀体铸造采用中国台湾引进的先进工艺,结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。 阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊(BW)承插焊(SW),空气过滤器 静态混合器 汽水混合器 净化空调 乳化机并均可带标准ISO支架平台和锁定装置。可设置90°开关定位机构,根据需要加锁以防止误操作,驱动方式:手动、电动、气动。
产品应用:
1、通用阀:规格型号DN40-1600。适用于污水处理、纸浆、城市采暖供热等要求严紧的场合
2、油化工阀:规格DN40-1600。适用于原油、重油等各类油品、化工行业弱腐蚀、二相混流介质
3、煤气阀:规格DN40-1600。适用于煤气、天然气、液化气的输送控制
4、料浆阀:规格DN40-1600。适用于液态、固态两相混流或液态输送中化学反应有结晶析出或结垢的工业管道输送
5、煤粉灰渣阀:规格DN40-1600。适用于电厂、水力除渣或气态输送管道的控制
技术参数:
公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流 | 全腔型 | 14 | 25 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
60%腔型 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 510 | 780 | 1050 | |
40%腔型 | 6 | 10 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
允许压差(MPa) | ≤公称压力 | ||||||||||||
阀体形式 | 整体铸造球形体 | ||||||||||||
阀芯形式 | 偏心旋转阀芯(带导流翼) | ||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||
动作范围 | 全开60° | ||||||||||||
泄露量Q | 软密封VI级、硬密封IV级,符合ANSI B16.104标准 | ||||||||||||
基本误差 | ±1% | ||||||||||||
回差 | ±1% | ||||||||||||
死区 | ≤1% | ||||||||||||
可调范围 | 全腔型(100:1)、60%腔型(60:1)、40%腔型(40:1) | ||||||||||||
配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程电动执行机构 | ||||||||||||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
主要零件材料
名称 | 材质 |
阀体 | QT450、WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti |
阀轴 | 2Cr13、1Cr13 |
阀瓣 | 合金渗氮钢、渗氮不锈钢、耐磨钢 |
阀座 | 合金渗氮钢、渗氮不锈钢、耐磨钢 |
轴承 | 铝青铜、FZ-1复合材料 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
性能规范:
公称压力MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
强度试验MPa | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
密封试验MPa | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
适用温度℃ | ≤425℃ 、≤325℃常温 | |||
主要材质 | 铸钢、不锈钢 | |||
适用介质 | 煤粉、煤灰、含尘、气体 | |||
法兰标准 | JB/T82.1-94 | |||
阀门结构长度标准 | GB12221-89 |
扫一扫 微信咨询
©2024 展业阀门有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18036828号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:186229 管理登陆