产地 | 国产 | 公称压力 | 常压 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 执行质量标准 | 国标 |
产品概述:
J641H气动截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来,从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
产品应用:
气动活塞式切断阀(简称活塞式切断阀),是气动单元组合仪表中的执行单元。它接收来自调节仪表的信号,控制工艺管道内流体的切断与接通或切换流道。该产品具有操作力大,阀体设计新颖,流阻小、额定流量系数大、许用压差大、密封性能优良等优点。因而广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻纺等工业部门的生产过程自动控制与远程控制系统中。
主要组成结构:
气动活塞式切断阀由气动活塞式执行机构与直行程调节机构二部分组成,中间由支架连接而成。根据调节机构的型式,气动活塞式切断阀可分为直通单座切断阀(ZSQP型)、直通套筒切断阀(ZSQM型)、二位三通切断阀(ZSQN型)三种型式。气动活塞式执行机构有单作用(弹簧复位)和双作用(双进气)二种。采用单作用执行机构,整机作用方式可分为气关式(水平管路接通)和气开式(水平管路断开)。气动活塞式切断阀有硬密封和软密封两种密封形式,分别适用于不同的温度及压力。
产品主要尺寸连接:
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
额定流量系数 Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | ||
额定行程 (mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | ||||||
气缸直径 (mm) | 75 | 100 | 150 | |||||||
允许泄漏量 | 硬密封 (1/h) | 单座、三通: 1.2X10-7X阀额定容量 套筒: 5X10-6X阀额定容量 | ||||||||
软密封 | VI 级 | |||||||||
工作温度 ( ℃ ) | -20 ~ 200-40~450 | |||||||||
公称压力 PN (MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||
允许压差 (MPa) | ZSQP | 单作用 | 1.16 | 0.66 | 0.38 | 0.6 | 0.39 | 0.47 | 0.31 | 0.20 |
双作用 | 6.4 | 5.0 | 2.8 | 3.3 | 2.13 | 2.71 | 1.75 | 1.11 | ||
ZSQM | 单作用 | 公称压力 | ||||||||
双作用 | ||||||||||
ZSQN | 单作用 | 0.89 | 0.57 | 0.35 | 0.56 | 0.36 | 0.45 | 0.30 | 0.20 | |
双作用 | 5.2 | 3.22 | 2.03 | 2.27 | 1.46 | 2.00 | 1.32 | 0.85 | ||
信号压力 (kPa) | 0 或 400 ~ 600 |
主要连接尺寸:
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | ||
J641F-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 113 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 113 | 80 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 125 | 80 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 145 | 100 | |
40 | 200 | 1451 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 180 | 130 | |
50 | 230 | 60 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 200 | 130 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 205 | 150 | |
J641F中部法兰 | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 4-18 | 310 | 150 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24-3 | 8-18 | 350 | 240 | |
100 | 350 | 215 | 181 | 155 | 26-3 | 8-18 | 365 | 240 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | 430 | 300 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-23 | 450 | 300 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 556 | 300 |
扫一扫 微信咨询
©2024 展业阀门有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18036828号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:184694 管理登陆