产地 | 国产 | 公称压力 | 常压 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 执行质量标准 | 国标 |
工作原理:
涡轮法兰球阀蜗轮传动是在原有的球阀阀杆上接止齿轮箱,只需用旋转很小的转动力矩就能实现开关。蜗轮传动旋转90°即可全关全开,启闭迅速。一般顺时针转动为打开,逆时针转动为关闭。
产品应用:
主要用于石油,天然气的长距离管线输送和城市煤气管道系统.由于长输管线用阀的*特征,因而在设计时充分考虑了其承受管道应力的能力,以及安全性,耐候性,长期使用的可靠性等;密封,结构设计属特技公司*.操作方式有手动-蜗杆蜗轮驱动,气动,电动,气/液联动,电/液联动,以及各类特殊控制形式。
产品特点:
固定球阀是一种特殊功能的阀门,它具有良好的流量特性,有阀门开启度指示,开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀。利用智能仪表,输入阀门型号和开度值,根据测得的压差信号就可直接显示出流经该阀的流量值,只要在各支路及用户入口装上适当规格的Q347F锻钢球阀,并用智能仪表进行一次性调试,就可使各用户的流量达到设定值。
工作原理:
像截止阀一样,流体通过Q347F锻钢固定球阀的通道也是狭窄的,因此通过Q347F锻钢固定球阀的压力降比旋启式止回阀大些,而且旋启式止回阀的流量受到的限制很少。在生产过程中,为了使介质的压力、流量等参数符合工艺流程的要求,需要安装调节机构对上述参数进行调节。调节机构的主要工作原理,是靠改变阀门阀瓣与阀瓣与阀座间的流通面积,达到调节上述参数的目的。属于这类阀门的统称为控制阀,其中分为依靠介质本身动力驱动的称为自驱式控制阀如减压阀、稳压阀等,凡*上来动力驱动的(如电力、压缩空气和液动力)称为他驱式控制阀,如电动调节阀、气动调节阀和液动调节阀等
主要性能规范
试验压力(Mpa) | 公称压力(Mpa) | 压力级(Class) | |||||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 |
气密试验 | 0.5-0.7 | ||||||||||||
工作温度 | PTEE≤150℃ PPL E≤300℃ 碳纤≤350℃ | ||||||||||||
适用介质 | C:水、油、蒸气 P:硝酸类(温度≤200℃ ) R:醋酸类(温度≤200℃ )
|
主要连接尺寸:
公称压力PN | 公称通径 | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
1.6 | 25 | 127 | 165 | 25 | - | 115 | 85 | 65 | - | 2 | - | 14 | 4-14 | - | 75 |
32 | 140 | 178 | 32 | - | 135 | 100 | 78 | - | 2 | - | 16 | 4-18 | - | 85 | |
40 | 165 | 190 | 40 | - | 145 | 110 | 85 | - | 3 | - | 16 | 4-18 | - | 95 | |
50 | 178 | 216 | 50 | - | 160 | 125 | 100 | - | 3 | - | 16 | 4-18 | - | 107 | |
65 | 190 | 241 | 65 | - | 180 | 145 | 120 | - | 3 | - | 18 | 4-18 | - | 142 | |
80 | 283 | 283 | 80 | 65 | 195 | 160 | 135 | - | 3 | - | 20 | 8-18 | - | 152 | |
100 | 305 | 305 | 100 | 80 | 215 | 180 | 155 | - | 3 | - | 20 | 8-18 | - | 178 | |
125 | 356 | 381 | 125 | 100 | 245 | 210 | 185 | - | 3 | - | 22 | 8-18 | - | 252 | |
150 | 394 | 457 | 150 | 125 | 280 | 240 | 210 | - | 3 | - | 24 | 8-23 | - | 272 | |
200 | 457 | 521 | 200 | 150 | 335 | 295 | 265 | - | 3 | - | 26 | 12-23 | - | 398 | |
250 | 533 | 559 | 250 | 200 | 405 | 355 | 320 | - | 3 | - | 26 | 12-25 | 335 | 495 | |
300 | 610 | 625 | 300 | 250 | 460 | 410 | 375 | - | 4 | - | 30 | 12-25 | 385 | 580 | |
350 | 686 | 762 | 350 | 300 | 520 | 470 | 435 | - | 4 | - | 34 | 16-25 | 430 | 625 | |
400 | 762 | 838 | 400 | 350 | 580 | 525 | 485 | - | 4 | - | 36 | 16-30 | 470 | 720 | |
450 | 864 | 914 | 450 | 350 | 640 | 585 | 545 | - | 4 | - | 40 | 20-30 | - | - | |
500 | 914 | 991 | 500 | 400 | 705 | 650 | 608 | - | 4 | - | 44 | 20-34 | 590 | 840 | |
600 | 1067 | 1143 | 600 | 500 | 840 | 770 | 718 | - | 5 | - | 48 | 20-41 | 700 | 1050 | |
700 | 1245 | 1346 | 700 | 600 | 910 | 840 | 788 | - | 5 | - | 50 | 24-41 | 780 | 1150 |
扫一扫 微信咨询
©2024 展业阀门有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18036828号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:184694 管理登陆