产地 | 国产 | 公称压力 | 常压 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 执行质量标准 | 国标 |
| 件名 | 材料(材料代号) | ||
C | P | R | ||
1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12MO2Ti |
2 | 阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12MO2Ti |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni12MO2Ti |
4 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni12MO2Ti |
5 | 阀座 | 聚四氟乙烯(F)或高强度复合聚四氟乙烯(PPL) | ||
6 | 填料 | 聚四氟乙烯或柔性石墨 | ||
7 | 执行器 | GT系列 气源压力04~0.7Mpa | ||
适用介质 | 水、油、蒸汽 | 硝酸类 | 醋酸类 |
要外形和连接尺寸单位(mm):
Q614F-16 | |||||||
通径20DN | d | G | L | L1 | H | W | |
Mm25 | in | ||||||
15 | 1/2″ | 12 | G1/2″ | 60 | 30 | 110 | 140 |
20 | 3/4″ | 15 | G3/4″ | 74 | 37 | 115 | 140 |
25 | 1″ | 20 | G1″ | 80 | 40 | 120 | 140 |
32 | 1 1/4″ | 25 | G1 1/4″ | 104 | 52 | 135 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 34 | G1 1/2″ | 114 | 57 | 145 | 164 |
50 | 2″ | 48 | G2″ | 140 | 70 | 190 | 190 |
扫一扫 微信咨询
©2024 展业阀门有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18036828号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:184694 管理登陆