产地 | 国产 | 公称压力 | 常压 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 执行质量标准 | 国标 |
电动衬氟法兰蝶阀
产品概述:
电动衬氟法兰蝶阀,由3601R系列角行程全电子式电动执行机构及衬氟蝶阀阀体组件两大部分构成。阀体内腔及阀板均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙炳烯,故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。本系列气动衬氟蝶阀主要适用于化工医药食品造纸水处理等行业中对酸碱等强腐蚀介质的调节或切断。
主要产品结构:
产品名称 | 电动蝶阀(电动调节蝶阀) | |||
作用形式 | 开关型 调节型 | |||
连接形式 | 法兰式 对夹式 对焊式 | |||
结构形式 | 三维偏芯型 | 中线型 | 二偏芯型 | 三偏芯型 |
多层次结构 |
| 弹性座结构 | ||
阀座密封形式 | 软质密封、硬质合金密封 | 软质密封 | 软质密封、硬质合金密封 |
主要参数
公称通径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
流量系数(Kv) | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 735 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 5038 |
动作范围 | 0-90º | ||||||||||
允许压差△P | 小于公称压力(1.6MPa) | ||||||||||
泄漏量Q | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 | ||||||||||
环境温度ºC | -20~60ºC | ||||||||||
基本误差 | ±2.5% | ||||||||||
回差 | ±2.5% | ||||||||||
死区 | 1% | ||||||||||
可调范围 | 250:1 350:1 | ||||||||||
配用执行机构 | CKR-05 10 | CKR-20 | CKR-40 | CKR-60 PSQ701 |
主要尺寸:
公称通径DN | L阀厚度 | H | H1 | D1 | Z-фd | D2 | L1 | L2 |
50 | 43 | 452 | 80/112 | 120/125 | 4-18 | 165 | 208 | 120 |
65 | 46 | 475 | 88/115 | 136/145 | 4-18 | 185 | 208 | 120 |
80 | 46/49 | 516 | 96/120 | 160 | 8-18 | 200 | 208 | 120 |
100 | 52/56 | 551 | 115/140 | 185 | 8-18 | 220 | 208 | 120 |
125 | 56/64 | 566 | 128/170 | 210 | 8-18 | 250 | 208 | 120 |
150 | 56/70 | 606 | 140/180 | 240 | 8-22 | 285 | 256 | 156 |
200 | 60/71 | 731 | 175/210 | 295 | 8-22 | 340 | 256 | 156 |
250 | 68/76 | 778 | 202/240 | 355 | 12-22 | 395/405 | 256 | 156 |
300 | 78/83 | 830 | 242/290 | 410 | 12-22 | 445/460 | 256 | 156 |
350 | 78/92 | 996 | 266/320 | 470 | 16-22 | 505/520 | 346 | 156 |
400 | 102 | 1058 | 298/350 | 515/525 | 16-26 | 565/580 | 346 | 156 |
注:表中数据XX/XX,“L”“H1”为软密封/硬密封;“D1、D2”为压力1.0Mpa/1.6Mpa
订货须知:(国家标准)
一、A:产品名称、型号、公称通径B:介质及温度、压力范围C:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号,请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。
三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数,我们的工程师专家会专心为您审核与分析。
扫一扫 微信咨询
©2024 展业阀门有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18036828号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:184694 管理登陆