产地 | 国产 | 公称压力 | 常压 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 执行质量标准 | 国标 |
产品概述:
Q641TC气动陶瓷球阀所有与介质接触的部分均为结构陶瓷材料,其化学稳定性及硬度*仅次于金刚石。因此,本阀具有*的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能,且隔热性好、热膨胀小。球体采用先进研磨设备及工艺制造,球圆度精度高,表面质量好,与阀座对研后,利用99%氧化铝陶瓷的自滑润性,可取得很好的密封性能。*改变了金属硬密封球阀易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蚀的缺点。陶瓷良好的耐磨性,让本阀经久耐用,可靠性*.使用寿命长,是钛合金阀和蒙乃尔阀的2-4倍。
产品特点:
所有与介质接触的部分结构材质,其化学稳定性及硬度*(铬式硬质HRC90)仅次于金刚石。因此本阀门有*的耐磨损,耐腐蚀,耐冲蚀性能,切割热膨胀小,(2)球体采用先进研磨设备及工艺制造,球圆度精度高,表面质量好,与阀座对研后,利用Zr02陶瓷的自润滑性。可取得很好密封性能。(3)陶瓷良好耐磨性。让本阀经久耐用,可靠性*,使用寿命长,是钛合金和蒙乃尔阀的2-4倍。(4)用于高硬度的颗粒介质,或有软颗粒但又有腐蚀的介质中。
应用领域:
火力发电厂、钢铁、石油、化工、造纸、生物工程、等行业。适用于锅炉蒸气、石灰浆液、含颗粒海水输送、高硬度颗粒、含软颗粒又带腐蚀性介质、粉末、烟气脱硫、排灰、排渣、给水处理。依用途更换材料,可用于不同温度和介质中。陶瓷球阀具有*的耐腐蚀、耐高温、耐磨损及耐冲蚀等显著特点。广泛应用于石化、冶金、造纸、电站、炼油等行业的各类酸碱盐气体、液体、高温蒸汽和泥浆输送系统中。是强腐蚀场合下钛金属阀、蒙乃尔阀的理想替代产品。氧化锆陶瓷球阀具有成本低,运行经济性高和寿命长(是钛阀的2~4倍)的优点。其驱动方式有手动、气动、气动一弹簧复位、电动等。并可按用户的要求设计各类特殊陶瓷阀门。适用于各种酸、碱、盐类液体、气体介质环境,硬密封阀尤其适用于带颗粒、纤维状介质环境。
主要连接尺寸:
公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f6 | Z-Фd | W | ФW | H | H1 | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 1000 | 305 | 350 | 550 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | 1000 | 305 | 350 | 550 |
扫一扫 微信咨询
©2024 展业阀门有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18036828号-6 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:186229 管理登陆